Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:06 | 1 | 07:06 | 8.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:52 | 1 | 07:52 | 7.63 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:24 | 1 | 08:24 | 7.14 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:57 | 1 | 06:57 | 8.63 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:13 | 1 | 07:13 | 8.31 | -12 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:58 | 1 | 06:58 | 8.61 | -21 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:04 | 1 | 07:04 | 8.49 | -18 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:19 | 1 | 07:19 | 8.20 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:03 | 1 | 07:03 | 8.51 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:25 | 1 | 07:25 | 8.09 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:41 | 1 | 07:41 | 7.81 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:45 | 1 | 08:45 | 6.86 | -37 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:16 | 1 | 08:16 | 7.26 | -78 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:13 | 0.15 | 08:07 | 7.40 | 4 | 0 | 0 | 0 |
polonkaieva 1804 napja
Kialvatlan voltam és elfelejtettem enni, ezért a végét kicsit megszenvedtem. Inkább lelkileg volt nehéz, fizikailag nagyon jól esett.