Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:08:28 | 1 | 08:28 | 7.09 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:33 | 1 | 07:33 | 7.95 | -23 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:29 | 1 | 07:29 | 8.02 | -11 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:15 | 1 | 07:15 | 8.28 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:15 | 1 | 06:15 | 9.60 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:43 | 1 | 06:43 | 8.93 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:09 | 1 | 09:09 | 6.56 | 81 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:53 | 1 | 06:53 | 8.72 | -33 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:54 | 1 | 06:54 | 8.70 | -45 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:09 | 1 | 05:09 | 11.65 | -32 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:28 | 0.68 | 06:34 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
polonkaieva 1804 napja
Kalandos volt,de nagyon jól esett. A sötét, a köd és a zuhogó eső nem zavart, a tempón viszont látszik,hogy a gyorsak egy részét bokáig érő sárban, hegynek felfelé futottam. A levezetés kicsit hosszabbra sikerült, mert távol voltam otthonról, és mivel nagyon esett és fáztam ezért félig véletlenül egy kis fartlek lett a vége:)