Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:25 | 1 | 07:25 | 8.09 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:58 | 1 | 08:58 | 6.69 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:01 | 1 | 09:01 | 6.65 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:36 | 1 | 07:36 | 7.89 | -16 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:30 | 1 | 07:30 | 8.00 | -14 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:25 | 1 | 07:25 | 8.09 | -12 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:09 | 1 | 06:09 | 9.76 | -24 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:36 | 1 | 06:36 | 9.09 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:43 | 1 | 06:43 | 8.93 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:34 | 1 | 06:34 | 9.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:44 | 1 | 05:44 | 10.47 | -76 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:03 | 1 | 05:03 | 11.88 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:03 | 0.01 | 05:00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az első felében 140-150 körüli, a masodik feleben 160-170 közötti pulzust igyekeztem tartani, a terep miatt viszont a tempóm egy kocsit ingadozott. A második felében az utolsó pár kilométeren igyekeztem minden km-t az előzőnél gyorsabban futni.
-végig kényelmes volt és jól esett.
stépi 1824 napja
Terepen mindig a terepadta adottságok adják meg a sebességet! Merre futottál?