Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:56 | 1 | 07:56 | 7.56 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:03 | 1 | 07:03 | 8.51 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:38 | 1 | 07:38 | 7.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:34 | 1 | 07:34 | 7.93 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:36 | 1 | 07:36 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:38 | 1 | 07:38 | 7.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:32 | 1 | 07:32 | 7.96 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:47 | 1 | 07:47 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:04 | 1 | 08:04 | 7.44 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:49 | 1 | 07:49 | 7.68 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:19 | 0.04 | 07:55 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
polonkaieva 1828 napja
Az első kili végén elkezdett követni egy kisteherautó, ami miatt elég súlyosan megijedtem, utána egy háromszáz méteres szakaszon futottam fel-le miközben a két kutyám és a barátom járőrözött, hogy vissza ne jöjjenek.
A futás nagyon jól esett, az utolsó két kilométeren egy kicsit nehezebb volt tartani a belőtt 136 bpm körüli pulzust.