Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:59 | 1 | 05:59 | 10.03 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:28 | 1 | 06:28 | 9.28 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:53 | 1 | 05:53 | 10.20 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:20 | 1 | 06:20 | 9.47 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:55 | 1 | 05:55 | 10.14 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:20 | 1 | 06:20 | 9.47 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:28 | 1 | 05:28 | 10.98 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:52 | 1 | 05:52 | 10.23 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:34 | 1 | 05:34 | 10.78 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:11 | 1 | 06:11 | 9.70 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:50 | 0.12 | 06:57 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
polonkaieva 1824 napja
Ez a környék egyetlen kivilágított utcája:a festői Árvácska utca :)