Edzésleírás
Hétzáró úszóedzés - sajna eléggé szeles, hűvös hajnalban; az egyébként sem túl lájtos programot az erős szélrohamok nem tették könnyebbé, de összességében elég eredményes nap kezdés volt:),
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:09:30 | 0.3 | 31:40 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | |
00:11:00 | 0.3 | 36:40 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:00 | 0.3 | 26:40 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:30 | 0.1 | 35:00 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:00 | 0.2 | 30:00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
00:13:00 | 0.4 | 32:30 | 1.85 | 0 | 0 | 0 |
atom 5700 napja