Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:19:39 | 3.3 | 05:57 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
00:05:57 | 1 | 05:57 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
00:04:24 | 1 | 04:24 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
00:06:12 | 1 | 06:12 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
00:04:34 | 1 | 04:34 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
00:20:25 | 3.3 | 06:11 | 9.70 | 0 | 0 | 0 | 141 |
nalacy 4827 napja
Tunyulunk rendesen:))) Balatonig remélem kiheverem a vasárnapot és benevezek egy félmarcsira. Egs!