Edzésleírás
Nem sikerült elszámolni 10-ig, így teljesen véletlenül 12 kör sikerült
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:13 | 1 | 06:13 | 9.65 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:03 | 1 | 07:03 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:43 | 1 | 06:43 | 8.93 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:02 | 1 | 07:02 | 8.53 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:02 | 1 | 07:02 | 8.53 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:59 | 1 | 05:59 | 10.03 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:13 | 1 | 05:13 | 11.50 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:50 | 1 | 05:50 | 10.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:09 | 1 | 06:09 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:41 | 0.21 | 08:01 | 7.49 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 5.03 km | 34:19 | 6:49 /km | 6:46 /km | 0 m | 139 bpm |
2 | 0.18 km | 1:00 | 5:21 /km | 5:25 /km | 0 m | 162 bpm |
3 | 0.12 km | 55s | 7:23 /km | 7:06 /km | 2 m | 167 bpm |
4 | 0.23 km | 58s | 4:10 /km | 4:17 /km | -2 m | 168 bpm |
5 | 0.12 km | 58s | 7:57 /km | 8:25 /km | -2 m | 171 bpm |
6 | 0.19 km | 1:00 | 5:05 /km | 5:17 /km | -3 m | 163 bpm |
7 | 0.13 km | 58s | 7:03 /km | 7:16 /km | -1 m | 168 bpm |
8 | 0.23 km | 1:00 | 4:13 /km | 4:27 /km | -4 m | 167 bpm |
9 | 0.13 km | 56s | 6:50 /km | 6:57 /km | 0 m | 174 bpm |
10 | 0.22 km | 59s | 4:21 /km | 4:13 /km | 4 m | 170 bpm |
11 | 0.12 km | 52s | 6:45 /km | 7:09 /km | -3 m | 168 bpm |
12 | 0.21 km | 59s | 4:33 /km | 4:38 /km | -1 m | 166 bpm |
13 | 0.13 km | 58s | 7:22 /km | 7:07 /km | 3 m | 173 bpm |
14 | 0.22 km | 59s | 4:25 /km | 4:35 /km | -3 m | 172 bpm |
15 | 0.13 km | 53s | 6:50 /km | 7:01 /km | -1 m | 172 bpm |
16 | 0.22 km | 59s | 4:23 /km | 4:17 /km | 4 m | 170 bpm |
17 | 0.11 km | 1:01 | 8:56 /km | 8:34 /km | 1 m | 171 bpm |
18 | 0.18 km | 57s | 5:04 /km | 5:02 /km | 3 m | 167 bpm |
19 | 0.12 km | 59s | 8:14 /km | 7:45 /km | 2 m | 172 bpm |
20 | 0.19 km | 59s | 5:09 /km | 5:12 /km | 1 m | 169 bpm |
21 | 0.12 km | 56s | 7:14 /km | 6:59 /km | 2 m | 171 bpm |
22 | 0.20 km | 56s | 4:34 /km | 4:47 /km | -2 m | 168 bpm |
23 | 0.12 km | 59s | 7:49 /km | 7:59 /km | -2 m | 167 bpm |
24 | 0.19 km | 1:00 | 5:13 /km | 5:21 /km | -2 m | 163 bpm |
25 | 0.27 km | 2:02 | 7:29 /km | 7:17 /km | 3 m | 161 bpm |
stépi 1790 napja
Ennyi repeta belefér!