Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:50 | 1 | 06:50 | 8.78 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:46 | 1 | 06:46 | 8.87 | -21 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:28 | 1 | 06:28 | 9.28 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:28 | 1 | 06:28 | 9.28 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:19 | 1 | 06:19 | 9.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:30 | 1 | 06:30 | 9.23 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:57 | 1 | 05:57 | 10.08 | -24 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:58 | 1 | 05:58 | 10.06 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:47 | 1 | 05:47 | 10.37 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:04 | 1 | 06:04 | 9.89 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:15 | 0.05 | 05:00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
polonkaieva 1792 napja
hétfő helyett kedd reggel futottam, mert rámzárták hétfőn az edzőtermet :) kényelmesnek éreztem a tempót, szép volt az idő, ki voltam pihenve, szóval az ilyenekért érdemes edzeni :)