Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:03 | 1 | 06:03 | 9.92 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:18 | 1 | 06:18 | 9.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:56 | 1 | 05:56 | 10.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:44 | 1 | 06:44 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:44 | 1 | 05:44 | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:13 | 1 | 06:13 | 9.65 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:50 | 1 | 05:50 | 10.29 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:05 | 1 | 06:05 | 9.86 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:17 | 1 | 06:17 | 9.55 | -14 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:03 | 0.02 | 02:30 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
polonkaieva 1797 napja
A (tükör)jeges Hűvösvölgyben néggyel óvatosabban kellett futnom, mint jólesett volna, de ezt leszámítva, fizikailaf nagyon kellemes volt.