Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Pedál fordulat |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:02:21 | 1 | 02:21 | 25.53 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:01 | 1 | 02:01 | 29.75 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:15 | 1 | 02:15 | 26.67 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 1 | 02:00 | 30.00 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:04 | 1 | 02:04 | 29.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:07 | 1 | 02:07 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:22 | 0.99 | 02:23 | 25.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:16 | 1 | 02:16 | 26.47 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:53 | 0.99 | 01:54 | 31.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1 | 01:56 | 31.03 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:02 | 1 | 02:02 | 29.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:59 | 1 | 01:59 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1 | 01:56 | 31.03 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:28 | 1 | 02:28 | 24.32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:08 | 1 | 02:08 | 28.13 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:53 | 1 | 01:53 | 31.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1 | 01:56 | 31.03 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:59 | 1 | 01:59 | 30.25 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:54 | 0.99 | 01:55 | 31.26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1 | 01:56 | 31.03 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:19 | 1 | 02:19 | 25.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:53 | 0.99 | 01:54 | 31.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1.01 | 01:54 | 31.62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 0.99 | 01:56 | 30.99 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:53 | 1 | 01:53 | 31.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:54 | 1 | 01:54 | 31.58 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1 | 01:56 | 31.03 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:33 | 1 | 02:33 | 23.53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:59 | 1 | 01:59 | 30.25 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:54 | 1 | 01:54 | 31.58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 1 | 02:00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 1 | 01:58 | 30.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1 | 01:56 | 31.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 1.01 | 01:57 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:59 | 1 | 01:59 | 30.25 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:14 | 1 | 02:14 | 26.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 1 | 01:58 | 30.51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:52 | 1 | 01:52 | 32.14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:53 | 0.99 | 01:54 | 31.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:53 | 1.01 | 01:52 | 32.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:51 | 1 | 01:51 | 32.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:53 | 1 | 01:53 | 31.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 0.99 | 01:56 | 30.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1.01 | 01:55 | 31.34 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:03 | 0.99 | 02:04 | 28.98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:54 | 1 | 01:54 | 31.58 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1 | 01:56 | 31.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1 | 01:56 | 31.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1.01 | 01:56 | 31.08 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:06 | 1 | 02:06 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1 | 01:56 | 31.03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1 | 01:56 | 31.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:14 | 1 | 02:14 | 26.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:08 | 1 | 02:08 | 28.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:53 | 0.99 | 01:54 | 31.54 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:09 | 1 | 02:09 | 27.91 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:32 | 1 | 02:32 | 23.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:09 | 1 | 02:09 | 27.91 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:37 | 1 | 02:37 | 22.93 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:14 | 1 | 02:14 | 26.87 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:23 | 1 | 02:23 | 25.17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:10 | 1 | 02:10 | 27.69 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:07 | 1 | 02:07 | 28.35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:20 | 1.01 | 02:19 | 25.97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:04 | 1 | 02:04 | 29.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:21 | 1 | 02:21 | 25.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 1 | 01:58 | 30.51 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:25 | 1 | 02:25 | 24.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:07 | 1 | 02:07 | 28.35 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:36 | 1 | 02:36 | 23.08 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:02 | 1 | 02:02 | 29.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1 | 01:56 | 31.03 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:54 | 1 | 01:54 | 31.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:53 | 1.01 | 01:52 | 32.18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:08 | 1 | 02:08 | 28.13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:05 | 1 | 02:05 | 28.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:45 | 1 | 01:45 | 34.29 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:48 | 1 | 01:48 | 33.33 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1.01 | 01:54 | 31.62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:48 | 1 | 01:48 | 33.33 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 1 | 02:00 | 30.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 0.99 | 02:01 | 29.70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:38 | 1.01 | 02:36 | 23.01 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:51 | 0.99 | 01:52 | 32.11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:46 | 1 | 02:46 | 21.69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:53 | 0.96 | 03:00 | 19.98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vgabor90 2400 napja
Köszi, gyúrok a Baja-Szeged távra :D