Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:37 | 1 | 06:37 | 9.07 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:22 | 1 | 06:22 | 9.42 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:23 | 1 | 06:23 | 9.40 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:27 | 1 | 06:27 | 9.30 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:09 | 1 | 06:09 | 9.76 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:12 | 1 | 06:12 | 9.68 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:21 | 1 | 06:21 | 9.45 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:27 | 1 | 06:27 | 9.30 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:12 | 1 | 06:12 | 9.68 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:55 | 1 | 05:55 | 10.14 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:37 | 1 | 06:37 | 9.07 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:04 | 1 | 06:04 | 9.89 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:08 | 1 | 06:08 | 9.78 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:06 | 1 | 06:06 | 9.84 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:13 | 1 | 06:13 | 9.65 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:13 | 1 | 06:13 | 9.65 | 186 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:13 | 1 | 06:13 | 9.65 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:17 | 1 | 06:17 | 9.55 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:21 | 1 | 06:21 | 9.45 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:23 | 1 | 06:23 | 9.40 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:55 | 1 | 06:55 | 8.67 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:25 | 1 | 06:25 | 9.35 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:38 | 1 | 06:38 | 9.05 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:26 | 1 | 06:26 | 9.33 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:32 | 1 | 06:32 | 9.18 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:36 | 1 | 06:36 | 9.09 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:39 | 1 | 06:39 | 9.02 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:57 | 1 | 06:57 | 8.63 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:41 | 0.97 | 06:53 | 8.71 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Cousteau 2612 napja
Csak félve kérdezem: hányszor? :-)