Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:25 | 1 | 05:25 | 11.08 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:54 | 1 | 04:54 | 12.24 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:10 | 1 | 05:10 | 11.61 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:23 | 1 | 05:23 | 11.15 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:28 | 1 | 05:28 | 10.98 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:24 | 1 | 05:24 | 11.11 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:12 | 1 | 05:12 | 11.54 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:34 | 1 | 05:34 | 10.78 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:22 | 1 | 05:22 | 11.18 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:21 | 1 | 05:21 | 11.21 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:21 | 1 | 05:21 | 11.21 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:53 | 1 | 05:53 | 10.20 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:30 | 1 | 05:30 | 10.91 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:24 | 1 | 05:24 | 11.11 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:40 | 1 | 05:40 | 10.59 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:34 | 1 | 05:34 | 10.78 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:52 | 1 | 05:52 | 10.23 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:34 | 1 | 05:34 | 10.78 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:58 | 1 | 05:58 | 10.06 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:50 | 1 | 05:50 | 10.29 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:40 | 1 | 05:40 | 10.59 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 0.29 | 06:43 | 8.92 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Cousteau 2663 napja
Köszönöm!