Edzésleírás
Hétzáró úszóedzés - különböző feladatok után 2×1 hossznyi gyorsúszással zárva és mivel fuldoklás nélkül meglett elégedett vagyok:);
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:11:00 | 0.3 | 36:40 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:00 | 0.2 | 30:00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:00 | 0.2 | 30:00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:00 | 0.1 | 40:00 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:30 | 0.1 | 35:00 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:00 | 0.1 | 50:00 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | |
00:12:00 | 0.3 | 40:00 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
Steve 5812 napja