Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:14:02 | 2.46 | 05:42 | 10.52 | 0 | 0 | 153 | 142 | |
00:13:56 | 2.46 | 05:40 | 10.59 | 0 | 0 | 157 | 149 | |
00:13:49 | 2.46 | 05:37 | 10.68 | 0 | 0 | 158 | 152 | |
00:13:42 | 2.46 | 05:34 | 10.77 | 0 | 0 | 159 | 152 | |
00:13:31 | 2.46 | 05:30 | 10.92 | 0 | 0 | 159 | 155 | |
00:13:29 | 2.46 | 05:29 | 10.95 | 0 | 0 | 162 | 156 |
akibacsi 5815 napja