Edzésleírás
Az idei második, hangsúlyosan a gyorsúszás jegyében és első alkalommal sikerült több - 3 - hosszt végigúsznom gyorsban! Ezek szerint van remény, csak küzdeni kell tovább ...:)
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:11:00 | 0.3 | 36:40 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:00 | 0.2 | 35:00 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:00 | 0.2 | 40:00 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
00:10:00 | 0.3 | 33:20 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:00 | 0.1 | 40:00 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
00:11:00 | 0.3 | 36:40 | 1.64 | 0 | 0 | 0 |
Steve 5842 napja