mkr7007 erősport

Afternoon Activity2021.03.01 Hétfő, 17:08:09

Sport


(edzés)

Edzés ideje

00:53:32

Megmozgatott súly

0 kg

Edzésszakaszok

Idő Súly
(kg)
Sorozat Ismétlés Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:05:54 0.0 0 0 0 0 0
00:05:31 0.0 0 0 0 0 0
00:05:22 0.0 0 0 0 0 0
00:04:51 0.0 0 0 0 0 0
00:04:58 0.0 0 0 0 0 0
00:05:09 0.0 0 0 0 0 0
00:05:10 0.0 0 0 0 0 0
00:05:09 0.0 0 0 0 0 0
00:05:17 0.0 0 0 0 0 0
00:05:12 0.0 0 0 0 0 0
00:00:59 0.0 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!