Edzésleírás
Hát futottam, mert jól esett, nekem még nincs pihenés:) Végre nem áztam el, sikerült időben hazaérni, sőt elültettem a palántákat is:)
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:01:16 | 0.25 | 05:04 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:56 | 1.25 | 04:45 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:38 | 1.41 | 04:42 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:51 | 1.04 | 04:40 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:45 | 2.19 | 04:27 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:16 | 2.18 | 04:15 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:06 | 1.96 | 04:08 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:37 | 1.96 | 03:53 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:37 | 2.18 | 03:57 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:19 | 2.19 | 04:15 | 14.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:40 | 1.2 | 04:43 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:43 | 1.04 | 04:32 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:29 | 1.41 | 04:36 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:05 | 1.25 | 04:52 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:16 | 0.25 | 05:04 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
yoyo 6091 napja
hiába no Nemlehet lefárasztani gyerekek :)
Igaz én ma 3 kili után füvet nyirtam,de ez csak bemelegitésnek volt jó ;)
Gratula cillagom jól nyomod eddig :)