Edzésleírás
Utolsó előtti edzés a kajakosokkal, ezért megint beálltam hozzájuk.
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:09:11 | 0.4 | 22:58 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:02 | 0.2 | 15:10 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:05 | 0.2 | 15:25 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:04 | 0.2 | 15:20 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:45 | 0.1 | 27:30 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:08 | 0.2 | 15:40 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:02 | 0.2 | 15:10 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | |
00:11:12 | 0.5 | 22:24 | 2.68 | 0 | 0 | 0 |
Elek 6134 napja