Edzésleírás
El kellett mennem futni, nem tudtam mennyi lesz, csak futottam és emlékeztem.
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:01:24 | 0.25 | 05:36 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
00:06:02 | 1.25 | 04:50 | 12.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:50 | 1.41 | 04:51 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:03 | 1.04 | 04:51 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:10:18 | 2.19 | 04:42 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:11:09 | 2.18 | 05:07 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:51 | 2 | 04:56 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:52 | 0.18 | 04:49 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:20 | 1 | 04:20 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:23 | 1 | 04:23 | 13.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:17 | 1 | 04:17 | 14.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:17 | 1 | 04:17 | 14.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:55 | 0.18 | 05:06 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:35 | 2 | 04:48 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:11:03 | 2.18 | 05:04 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:11:01 | 2.19 | 05:02 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:32 | 1.04 | 05:19 | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:12 | 0.91 | 05:43 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve 6137 napja