Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:09:33 | 1.8 | 05:18 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:13:03 | 2.45 | 05:20 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:17:35 | 3.44 | 05:07 | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:49 | 0.82 | 05:52 | 10.21 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
00:10:47 | 2.18 | 04:57 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:19 | 0.87 | 04:58 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:38 | 0.93 | 04:59 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:58 | 0.8 | 04:58 | 12.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:23 | 0.9 | 04:52 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:18 | 1.29 | 04:53 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:04 | 1.04 | 04:52 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:08 | 1.45 | 04:55 | 12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:53 | 1.25 | 05:30 | 10.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:25 | 0.25 | 05:40 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elek 6150 napja