ptibi11 erősport

Morning Weight Training2024.09.14 Szombat, 10:52:31

Sport


(edzés)

Edzés ideje

03:01:19

Megmozgatott súly

0 kg

Edzésszakaszok

Idő Súly
(kg)
Sorozat Ismétlés Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:05:52 0.0 0 0 0 0 0
00:06:13 0.0 0 0 0 0 0
00:06:40 0.0 0 0 0 0 0
00:11:33 0.0 0 0 0 0 0
00:05:50 0.0 0 0 0 0 0
00:07:55 0.0 0 0 0 0 0
00:07:51 0.0 0 0 0 0 0
00:06:46 0.0 0 0 0 0 0
00:08:37 0.0 0 0 0 0 0
00:14:16 0.0 0 0 0 0 0
00:07:21 0.0 0 0 0 0 0
00:08:48 0.0 0 0 0 0 0
00:06:02 0.0 0 0 0 0 0
00:05:38 0.0 0 0 0 0 0
00:05:30 0.0 0 0 0 0 0
00:05:55 0.0 0 0 0 0 0
00:07:29 0.0 0 0 0 0 0
00:06:41 0.0 0 0 0 0 0
00:07:10 0.0 0 0 0 0 0
00:06:00 0.0 0 0 0 0 0
00:05:39 0.0 0 0 0 0 0
00:05:41 0.0 0 0 0 0 0
00:05:28 0.0 0 0 0 0 0
00:06:19 0.0 0 0 0 0 0
00:06:23 0.0 0 0 0 0 0
00:03:42 0.0 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!