Mimi66 futás

Morning Trail Run2023.08.06 Vasárnap, 10:58:25

Sport


(edzés)

Edzés ideje

07:45:38

Távolság

604.17 km Szint: 4008 m

Tempó

00:46 p/km (77.85 km/h)

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 4008 m

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:06:38 1 06:38 9.05 26 0 0 0
00:08:04 1 08:04 7.44 92 0 0 0
00:08:51 1 08:51 6.78 128 0 0 0
00:08:45 1 08:45 6.86 -241 0 0 0
00:07:47 1 07:47 7.71 -28 0 0 0
00:05:53 1 05:53 10.20 4 0 0 0
00:03:17 1 03:17 18.27 37 0 0 0
00:00:52 1 00:52 69.23 -14 0 0 0
00:00:55 1 00:55 65.45 18 0 0 0
00:00:55 1 00:55 65.45 14 0 0 0
00:00:51 1.01 00:50 71.29 3 0 0 0
00:00:52 1 00:52 69.23 9 0 0 0
00:00:47 0.99 00:47 75.83 5 0 0 0
00:00:53 0.99 00:54 67.25 -3 0 0 0
00:00:49 1.02 00:48 74.94 6 0 0 0
00:00:51 0.99 00:52 69.88 11 0 0 0
00:01:00 1 01:00 60.00 12 0 0 0
00:01:08 1 01:08 52.94 -5 0 0 0
00:00:55 0.99 00:56 64.80 23 0 0 0
00:00:57 1 00:57 63.16 -6 0 0 0
00:00:57 1 00:57 63.16 4 0 0 0
00:00:49 1 00:49 73.47 -2 0 0 0
00:00:53 1 00:53 67.92 3 0 0 0
00:00:59 1.07 00:55 65.29 8 0 0 0
00:00:47 0.95 00:49 72.77 -2 0 0 0
00:00:53 1 00:53 67.92 2 0 0 0
00:00:51 0.98 00:52 69.18 3 0 0 0
00:00:48 1.02 00:47 76.50 8 0 0 0
00:00:55 0.99 00:56 64.80 2 0 0 0
00:00:52 0.99 00:53 68.54 1 0 0 0
00:00:53 1 00:53 67.92 3 0 0 0
00:00:52 1 00:52 69.23 3 0 0 0
00:00:57 1 00:57 63.16 15 0 0 0
00:00:56 1.03 00:54 66.21 8 0 0 0
00:00:48 0.97 00:49 72.75 3 0 0 0
00:00:53 1 00:53 67.92 4 0 0 0
00:00:50 1.01 00:50 72.72 6 0 0 0
00:01:08 1 01:08 52.94 64 0 0 0
00:01:15 1 01:15 48.00 65 0 0 0
00:01:03 1.01 01:02 57.71 -4 0 0 0
00:01:08 0.99 01:09 52.41 -2 0 0 0
00:01:02 1.01 01:01 58.65 -5 0 0 0
00:01:08 0.99 01:09 52.41 -59 0 0 0
00:01:08 1.01 01:07 53.47 -24 0 0 0
00:00:54 0.99 00:55 66.00 -5 0 0 0
00:00:52 1.01 00:51 69.92 -9 0 0 0
00:00:59 1 00:59 61.02 4 0 0 0
00:00:53 1 00:53 67.92 8 0 0 0
00:00:51 1.02 00:50 72.00 0 0 0 0
00:00:46 0.99 00:46 77.48 7 0 0 0
00:00:47 1 00:47 76.60 -1 0 0 0
00:00:43 1 00:43 83.72 5 0 0 0
00:00:46 1 00:46 78.26 7 0 0 0
00:01:16 1.01 01:15 47.84 4 0 0 0
00:00:53 1 00:53 67.92 13 0 0 0
00:00:47 1 00:47 76.60 8 0 0 0
00:00:44 0.99 00:44 81.00 10 0 0 0
00:00:48 1 00:48 75.00 5 0 0 0
00:00:44 1 00:44 81.82 6 0 0 0
00:00:47 1 00:47 76.60 9 0 0 0
00:00:48 0.99 00:48 74.25 10 0 0 0
00:01:09 1 01:09 52.17 13 0 0 0
00:01:00 1.01 00:59 60.60 9 0 0 0
00:00:53 1.01 00:52 68.60 26 0 0 0
00:00:57 0.99 00:58 62.53 53 0 0 0
00:01:05 1 01:05 55.38 78 0 0 0
00:01:01 0.99 01:02 58.43 80 0 0 0
00:01:02 1.01 01:01 58.65 98 0 0 0
00:00:57 1 00:57 63.16 -17 0 0 0
00:00:53 0.99 00:54 67.25 -87 0 0 0
00:00:49 1 00:49 73.47 -97 0 0 0
00:01:00 1 01:00 60.00 -57 0 0 0
00:00:59 1 00:59 61.02 -47 0 0 0
00:00:50 1 00:50 72.00 -22 0 0 0
00:00:54 0.99 00:55 66.00 -18 0 0 0
00:00:49 1.02 00:48 74.94 -16 0 0 0
00:00:56 1 00:56 64.29 -14 0 0 0
00:01:16 0.99 01:17 46.89 -14 0 0 0
00:01:01 1 01:01 59.02 -5 0 0 0
00:00:50 1.01 00:50 72.72 -7 0 0 0
00:00:53 0.99 00:54 67.25 -3 0 0 0
00:00:48 1.01 00:48 75.75 -6 0 0 0
00:00:48 1 00:48 75.00 4 0 0 0
00:01:31 0.99 01:32 39.16 -14 0 0 0
00:01:09 1.01 01:08 52.70 -3 0 0 0
00:00:52 0.99 00:53 68.54 -12 0 0 0
00:01:26 1 01:26 41.86 -8 0 0 0
00:01:08 1.01 01:07 53.47 -4 0 0 0
00:00:54 1 00:54 66.67 -7 0 0 0
00:00:47 1.01 00:47 77.36 -4 0 0 0
00:00:43 0.99 00:43 82.88 -6 0 0 0
00:00:55 1 00:55 65.45 -5 0 0 0
00:00:44 1 00:44 81.82 -3 0 0 0
00:00:43 1 00:43 83.72 -3 0 0 0
00:00:50 1.01 00:50 72.72 -6 0 0 0
00:00:48 0.99 00:48 74.25 -6 0 0 0
00:00:58 1 00:58 62.07 11 0 0 0
00:01:26 1 01:26 41.86 -16 0 0 0
00:01:36 1 01:36 37.50 14 0 0 0
00:01:02 1 01:02 58.06 9 0 0 0
00:00:57 1.01 00:56 63.79 18 0 0 0
00:01:03 1 01:03 57.14 9 0 0 0
00:00:47 1.01 00:47 77.36 19 0 0 0
00:00:37 0.99 00:37 96.32 21 0 0 0
00:01:48 2.29 00:47 76.33 63 0 0 0
00:00:01 0.02 00:50 72.00 -1 0 0 0
00:00:27 0.67 00:40 89.33 10 0 0 0
00:01:23 1.92 00:43 83.28 25 0 0 0
00:00:04 0.11 00:36 99.00 13 0 0 0
00:03:34 4.02 00:53 67.63 -59 0 0 0
00:00:01 0.02 00:50 72.00 0 0 0 0
00:00:01 0.02 00:50 72.00 0 0 0 0
00:00:01 0.02 00:50 72.00 0 0 0 0
00:00:35 0.89 00:39 91.54 -45 0 0 0
00:00:57 1.12 00:51 70.74 -56 0 0 0
00:01:09 1.1 01:03 57.39 -20 0 0 0
00:00:42 0.78 00:54 66.86 -48 0 0 0
00:00:41 1.02 00:40 89.56 -47 0 0 0
00:00:37 0.99 00:37 96.32 -29 0 0 0
00:00:37 1.01 00:37 98.27 -31 0 0 0
00:00:35 1.01 00:35 103.89 -16 0 0 0
00:00:36 0.99 00:36 99.00 -12 0 0 0
00:00:39 1 00:39 92.31 10 0 0 0
00:00:37 1.01 00:37 98.27 -18 0 0 0
00:00:37 1 00:37 97.30 -8 0 0 0
00:00:43 0.98 00:44 82.05 24 0 0 0
00:00:43 1.01 00:43 84.56 -13 0 0 0
00:00:37 1.01 00:37 98.27 -13 0 0 0
00:00:31 0.98 00:32 113.81 -17 0 0 0
00:00:31 1.03 00:30 119.61 -19 0 0 0
00:00:30 0.97 00:31 116.40 -22 0 0 0
00:00:36 1.01 00:36 101.00 -23 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 -20 0 0 0
00:00:35 1 00:35 102.86 -12 0 0 0
00:00:30 1 00:30 120.00 1 0 0 0
00:00:29 0.99 00:29 122.90 -6 0 0 0
00:00:28 1.02 00:27 131.14 -19 0 0 0
00:00:33 0.97 00:34 105.82 -5 0 0 0
00:00:31 1.03 00:30 119.61 -6 0 0 0
00:00:29 0.97 00:30 120.41 -5 0 0 0
00:00:30 1 00:30 120.00 -8 0 0 0
00:00:31 1 00:31 116.13 -3 0 0 0
00:00:30 0.99 00:30 118.80 -5 0 0 0
00:00:30 1.03 00:29 123.60 -6 0 0 0
00:00:28 0.99 00:28 127.29 -6 0 0 0
00:00:29 1 00:29 124.14 -7 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 -4 0 0 0
00:00:33 1 00:33 109.09 -6 0 0 0
00:00:34 0.98 00:35 103.76 4 0 0 0
00:00:35 1.02 00:34 104.91 -5 0 0 0
00:00:36 0.99 00:36 99.00 -3 0 0 0
00:00:38 0.99 00:38 93.79 -9 0 0 0
00:00:41 1 00:41 87.80 3 0 0 0
00:00:37 1.02 00:36 99.24 2 0 0 0
00:00:34 0.99 00:34 104.82 15 0 0 0
00:00:35 1 00:35 102.86 12 0 0 0
00:00:36 1 00:36 100.00 -23 0 0 0
00:00:36 0.99 00:36 99.00 -29 0 0 0
00:00:36 1.01 00:36 101.00 -16 0 0 0
00:00:36 1.01 00:36 101.00 1 0 0 0
00:00:35 0.99 00:35 101.83 16 0 0 0
00:00:35 0.99 00:35 101.83 -25 0 0 0
00:00:36 1.01 00:36 101.00 -6 0 0 0
00:00:38 0.99 00:38 93.79 25 0 0 0
00:00:55 1 00:55 65.45 19 0 0 0
00:00:35 1.01 00:35 103.89 -21 0 0 0
00:00:31 1 00:31 116.13 -19 0 0 0
00:00:31 1 00:31 116.13 -18 0 0 0
00:00:31 1.01 00:31 117.29 -22 0 0 0
00:00:32 0.99 00:32 111.38 10 0 0 0
00:00:32 1 00:32 112.50 -14 0 0 0
00:00:37 1 00:37 97.30 13 0 0 0
00:00:38 1.01 00:38 95.68 -9 0 0 0
00:00:39 0.99 00:39 91.38 -14 0 0 0
00:00:41 1.01 00:41 88.68 0 0 0 0
00:00:41 0.99 00:41 86.93 -5 0 0 0
00:00:40 0.99 00:40 89.10 4 0 0 0
00:00:50 1.01 00:50 72.72 7 0 0 0
00:00:50 0.99 00:51 71.28 2 0 0 0
00:01:09 1.01 01:08 52.70 -7 0 0 0
00:01:02 1 01:02 58.06 13 0 0 0
00:00:45 0.99 00:45 79.20 30 0 0 0
00:00:54 1 00:54 66.67 43 0 0 0
00:01:06 1 01:06 54.55 3 0 0 0
00:00:52 1 00:52 69.23 -3 0 0 0
00:01:00 0.99 01:01 59.40 -1 0 0 0
00:00:56 1.01 00:55 64.93 -15 0 0 0
00:00:55 1 00:55 65.45 5 0 0 0
00:01:05 1 01:05 55.38 -8 0 0 0
00:01:04 0.99 01:05 55.69 -15 0 0 0
00:01:24 1 01:24 42.86 0 0 0 0
00:01:28 0.99 01:29 40.50 -22 0 0 0
00:01:16 1.01 01:15 47.84 -5 0 0 0
00:01:11 0.99 01:12 50.20 -5 0 0 0
00:00:52 1.01 00:51 69.92 -3 0 0 0
00:01:07 1 01:07 53.73 -8 0 0 0
00:00:36 1.02 00:35 102.00 0 0 0 0
00:00:31 1 00:31 116.13 9 0 0 0
00:00:34 1 00:34 105.88 9 0 0 0
00:01:11 0.99 01:12 50.20 -16 0 0 0
00:00:39 1 00:39 92.31 -1 0 0 0
00:00:30 1 00:30 120.00 -7 0 0 0
00:00:32 0.99 00:32 111.38 -9 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 7 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 1 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 7 0 0 0
00:00:32 0.98 00:33 110.25 3 0 0 0
00:00:32 0.99 00:32 111.38 -13 0 0 0
00:00:34 1.03 00:33 109.06 -14 0 0 0
00:00:32 0.98 00:33 110.25 -1 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 -14 0 0 0
00:00:32 0.97 00:33 109.13 -2 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 -1 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 -1 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 0 0 0 0
00:00:32 0.98 00:33 110.25 -3 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 -1 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 0 0 0 0
00:00:32 0.99 00:32 111.38 27 0 0 0
00:00:33 1 00:33 109.09 0 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 -5 0 0 0
00:00:32 0.98 00:33 110.25 -7 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 -5 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 -4 0 0 0
00:00:32 0.98 00:33 110.25 -3 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 -6 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 -1 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 -3 0 0 0
00:00:32 0.98 00:33 110.25 -1 0 0 0
00:00:33 1.02 00:32 111.27 0 0 0 0
00:00:33 1 00:33 109.09 0 0 0 0
00:00:32 0.98 00:33 110.25 0 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 0 0 0 0
00:00:32 0.98 00:33 110.25 0 0 0 0
00:00:33 1.02 00:32 111.27 5 0 0 0
00:00:33 0.99 00:33 108.00 -6 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 0 0 0 0
00:00:32 0.99 00:32 111.38 7 0 0 0
00:00:33 1 00:33 109.09 -4 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 -2 0 0 0
00:00:32 0.98 00:33 110.25 0 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 -1 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 -1 0 0 0
00:00:32 0.98 00:33 110.25 0 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 2 0 0 0
00:00:33 1.02 00:32 111.27 -3 0 0 0
00:00:32 0.98 00:33 110.25 1 0 0 0
00:00:32 1 00:32 112.50 0 0 0 0
00:00:32 1 00:32 112.50 0 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 -1 0 0 0
00:00:33 1.02 00:32 111.27 0 0 0 0
00:00:41 0.98 00:42 86.05 -2 0 0 0
00:00:36 1.01 00:36 101.00 1 0 0 0
00:00:32 0.99 00:32 111.38 0 0 0 0
00:00:31 1 00:31 116.13 0 0 0 0
00:00:35 1.01 00:35 103.89 -4 0 0 0
00:00:33 1 00:33 109.09 2 0 0 0
00:00:31 0.99 00:31 114.97 0 0 0 0
00:00:32 1.02 00:31 114.75 -1 0 0 0
00:00:31 0.97 00:32 112.65 2 0 0 0
00:00:32 1.01 00:32 113.63 0 0 0 0
00:00:32 1 00:32 112.50 0 0 0 0
00:00:32 1.01 00:32 113.63 -6 0 0 0
00:00:32 1 00:32 112.50 4 0 0 0
00:00:32 1.01 00:32 113.63 -4 0 0 0
00:00:32 1 00:32 112.50 -1 0 0 0
00:00:31 0.97 00:32 112.65 3 0 0 0
00:00:32 1.01 00:32 113.63 0 0 0 0
00:00:36 1 00:36 100.00 -2 0 0 0
00:00:33 1.02 00:32 111.27 3 0 0 0
00:00:31 0.98 00:32 113.81 0 0 0 0
00:00:31 1.02 00:30 118.45 -5 0 0 0
00:00:30 0.98 00:31 117.60 2 0 0 0
00:00:32 1 00:32 112.50 0 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 4 0 0 0
00:00:32 0.98 00:33 110.25 -6 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 3 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 -5 0 0 0
00:00:50 0.99 00:51 71.28 3 0 0 0
00:00:47 1 00:47 76.60 0 0 0 0
00:00:45 1 00:45 80.00 3 0 0 0
00:00:42 1 00:42 85.71 -4 0 0 0
00:00:44 1 00:44 81.82 3 0 0 0
00:00:41 1.02 00:40 89.56 -4 0 0 0
00:00:30 0.98 00:31 117.60 6 0 0 0
00:00:30 1.01 00:30 121.20 -2 0 0 0
00:00:29 1 00:29 124.14 1 0 0 0
00:00:31 1.01 00:31 117.29 0 0 0 0
00:00:29 0.99 00:29 122.90 1 0 0 0
00:00:29 0.99 00:29 122.90 -2 0 0 0
00:00:28 1.02 00:27 131.14 2 0 0 0
00:00:29 0.98 00:30 121.66 0 0 0 0
00:00:34 1.01 00:34 106.94 18 0 0 0
00:00:43 0.99 00:43 82.88 6 0 0 0
00:00:45 0.99 00:45 79.20 -6 0 0 0
00:00:45 1.01 00:45 80.80 5 0 0 0
00:00:38 1.02 00:37 96.63 -1 0 0 0
00:00:33 0.98 00:34 106.91 5 0 0 0
00:00:34 1.02 00:33 108.00 1 0 0 0
00:00:36 1 00:36 100.00 -3 0 0 0
00:00:36 0.99 00:36 99.00 -16 0 0 0
00:00:37 0.99 00:37 96.32 -6 0 0 0
00:00:32 1 00:32 112.50 -4 0 0 0
00:00:28 1 00:28 128.57 2 0 0 0
00:00:27 1 00:27 133.33 0 0 0 0
00:00:28 1.02 00:27 131.14 0 0 0 0
00:00:29 1.01 00:29 125.38 3 0 0 0
00:00:27 0.96 00:28 128.00 -1 0 0 0
00:00:30 1.01 00:30 121.20 -1 0 0 0
00:00:30 1.03 00:29 123.60 1 0 0 0
00:00:29 0.98 00:30 121.66 1 0 0 0
00:00:29 0.99 00:29 122.90 0 0 0 0
00:00:30 1.03 00:29 123.60 -1 0 0 0
00:00:29 0.99 00:29 122.90 -7 0 0 0
00:00:28 1 00:28 128.57 6 0 0 0
00:00:28 0.99 00:28 127.29 2 0 0 0
00:00:28 1 00:28 128.57 5 0 0 0
00:00:31 1 00:31 116.13 -1 0 0 0
00:00:29 0.98 00:30 121.66 -3 0 0 0
00:00:30 1.03 00:29 123.60 3 0 0 0
00:00:29 0.99 00:29 122.90 4 0 0 0
00:00:35 1.01 00:35 103.89 3 0 0 0
00:00:32 0.98 00:33 110.25 2 0 0 0
00:00:35 1.02 00:34 104.91 3 0 0 0
00:00:36 1 00:36 100.00 0 0 0 0
00:00:38 0.99 00:38 93.79 -3 0 0 0
00:00:30 1 00:30 120.00 -1 0 0 0
00:00:34 1.02 00:33 108.00 1 0 0 0
00:00:32 1 00:32 112.50 3 0 0 0
00:00:31 0.99 00:31 114.97 5 0 0 0
00:00:30 1.02 00:29 122.40 -12 0 0 0
00:00:30 0.99 00:30 118.80 2 0 0 0
00:00:31 1.01 00:31 117.29 5 0 0 0
00:00:30 0.98 00:31 117.60 6 0 0 0
00:00:32 1.01 00:32 113.63 -1 0 0 0
00:00:31 1.01 00:31 117.29 -9 0 0 0
00:00:30 0.98 00:31 117.60 2 0 0 0
00:00:31 1 00:31 116.13 6 0 0 0
00:00:32 1 00:32 112.50 -3 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 1 0 0 0
00:00:34 1.01 00:34 106.94 13 0 0 0
00:00:43 0.99 00:43 82.88 0 0 0 0
00:02:33 0.99 02:35 23.29 -8 0 0 0
00:02:14 1 02:14 26.87 -7 0 0 0
00:00:45 1.01 00:45 80.80 0 0 0 0
00:00:44 1.02 00:43 83.45 -2 0 0 0
00:00:38 0.99 00:38 93.79 0 0 0 0
00:00:34 1.01 00:34 106.94 15 0 0 0
00:00:31 0.99 00:31 114.97 21 0 0 0
00:00:31 1.02 00:30 118.45 20 0 0 0
00:00:30 0.99 00:30 118.80 12 0 0 0
00:00:28 1 00:28 128.57 -15 0 0 0
00:00:29 1 00:29 124.14 26 0 0 0
00:00:32 0.99 00:32 111.38 -25 0 0 0
00:00:34 1.02 00:33 108.00 -3 0 0 0
00:00:33 1 00:33 109.09 10 0 0 0
00:00:29 1 00:29 124.14 10 0 0 0
00:00:28 1 00:28 128.57 1 0 0 0
00:00:33 1 00:33 109.09 19 0 0 0
00:00:31 1 00:31 116.13 19 0 0 0
00:00:32 1 00:32 112.50 -2 0 0 0
00:00:31 1.02 00:30 118.45 -36 0 0 0
00:00:30 0.98 00:31 117.60 10 0 0 0
00:00:29 1.01 00:29 125.38 8 0 0 0
00:00:28 0.98 00:29 126.00 -26 0 0 0
00:00:29 1.01 00:29 125.38 -28 0 0 0
00:00:29 1 00:29 124.14 17 0 0 0
00:00:29 1.01 00:29 125.38 14 0 0 0
00:00:29 1.01 00:29 125.38 2 0 0 0
00:00:29 1.01 00:29 125.38 0 0 0 0
00:00:29 1 00:29 124.14 -20 0 0 0
00:00:30 0.99 00:30 118.80 -27 0 0 0
00:00:29 1 00:29 124.14 23 0 0 0
00:00:29 0.99 00:29 122.90 0 0 0 0
00:00:30 1.02 00:29 122.40 -22 0 0 0
00:00:29 0.99 00:29 122.90 12 0 0 0
00:00:29 0.99 00:29 122.90 -22 0 0 0
00:00:30 1.02 00:29 122.40 0 0 0 0
00:00:29 0.98 00:30 121.66 11 0 0 0
00:00:30 1 00:30 120.00 -3 0 0 0
00:00:32 1.01 00:32 113.63 -9 0 0 0
00:00:37 1 00:37 97.30 -12 0 0 0
00:00:29 0.99 00:29 122.90 12 0 0 0
00:00:31 0.99 00:31 114.97 2 0 0 0
00:00:34 1 00:34 105.88 13 0 0 0
00:00:31 1.02 00:30 118.45 -2 0 0 0
00:00:28 0.98 00:29 126.00 12 0 0 0
00:00:29 1.02 00:28 126.62 19 0 0 0
00:00:29 1 00:29 124.14 12 0 0 0
00:00:31 0.98 00:32 113.81 -13 0 0 0
00:00:34 1 00:34 105.88 -26 0 0 0
00:00:35 1.02 00:34 104.91 -21 0 0 0
00:00:29 1 00:29 124.14 -10 0 0 0
00:00:28 0.99 00:28 127.29 7 0 0 0
00:00:28 0.99 00:28 127.29 3 0 0 0
00:00:31 1 00:31 116.13 -9 0 0 0
00:00:37 1 00:37 97.30 -10 0 0 0
00:00:37 1.01 00:37 98.27 -5 0 0 0
00:00:36 0.98 00:37 98.00 -3 0 0 0
00:00:38 1 00:38 94.74 9 0 0 0
00:00:38 1.02 00:37 96.63 -5 0 0 0
00:00:38 0.99 00:38 93.79 -4 0 0 0
00:00:48 0.99 00:48 74.25 7 0 0 0
00:00:59 1.01 00:58 61.63 -9 0 0 0
00:01:44 1 01:44 34.62 6 0 0 0
00:01:19 1 01:19 45.57 18 0 0 0
00:01:24 1.01 01:23 43.29 -17 0 0 0
00:01:19 1 01:19 45.57 -13 0 0 0
00:01:55 1 01:55 31.30 -1 0 0 0
00:02:16 1 02:16 26.47 0 0 0 0
00:01:47 1 01:47 33.64 1 0 0 0
00:02:11 1 02:11 27.48 1 0 0 0
00:01:32 1.01 01:31 39.52 -1 0 0 0
00:01:10 0.99 01:11 50.91 -1 0 0 0
00:00:46 1 00:46 78.26 -1 0 0 0
00:00:48 1.01 00:48 75.75 0 0 0 0
00:00:46 1 00:46 78.26 5 0 0 0
00:01:09 1 01:09 52.17 1 0 0 0
00:01:35 1 01:35 37.89 3 0 0 0
00:04:30 0.99 04:33 13.20 0 0 0 0
00:01:58 1.01 01:57 30.81 -1 0 0 0
00:01:24 1 01:24 42.86 -5 0 0 0
00:00:44 1 00:44 81.82 3 0 0 0
00:00:39 1 00:39 92.31 3 0 0 0
00:00:36 1.01 00:36 101.00 5 0 0 0
00:00:35 1 00:35 102.86 7 0 0 0
00:00:34 0.99 00:34 104.82 6 0 0 0
00:00:33 1.03 00:32 112.36 16 0 0 0
00:00:33 1 00:33 109.09 20 0 0 0
00:00:31 0.98 00:32 113.81 6 0 0 0
00:00:31 1 00:31 116.13 -8 0 0 0
00:00:32 0.98 00:33 110.25 38 0 0 0
00:00:34 1 00:34 105.88 14 0 0 0
00:00:32 1.01 00:32 113.63 26 0 0 0
00:00:31 0.98 00:32 113.81 -20 0 0 0
00:00:32 1.02 00:31 114.75 -24 0 0 0
00:00:32 1 00:32 112.50 25 0 0 0
00:00:31 0.99 00:31 114.97 -1 0 0 0
00:00:29 1 00:29 124.14 -5 0 0 0
00:00:29 1 00:29 124.14 -3 0 0 0
00:00:29 0.99 00:29 122.90 31 0 0 0
00:00:31 1.02 00:30 118.45 19 0 0 0
00:00:33 1.01 00:33 110.18 -37 0 0 0
00:00:32 1.03 00:31 115.88 -38 0 0 0
00:00:31 0.96 00:32 111.48 -21 0 0 0
00:00:34 0.99 00:34 104.82 -18 0 0 0
00:00:32 0.99 00:32 111.38 1 0 0 0
00:00:34 1.02 00:33 108.00 -8 0 0 0
00:00:34 0.99 00:34 104.82 -10 0 0 0
00:00:30 1.01 00:30 121.20 -7 0 0 0
00:00:30 0.98 00:31 117.60 -5 0 0 0
00:00:33 1.02 00:32 111.27 -5 0 0 0
00:00:30 0.99 00:30 118.80 -2 0 0 0
00:00:30 0.99 00:30 118.80 15 0 0 0
00:00:32 1.02 00:31 114.75 8 0 0 0
00:00:32 0.99 00:32 111.38 0 0 0 0
00:00:31 1 00:31 116.13 0 0 0 0
00:00:31 0.99 00:31 114.97 -4 0 0 0
00:00:31 1 00:31 116.13 -1 0 0 0
00:00:31 1 00:31 116.13 -5 0 0 0
00:00:32 0.99 00:32 111.38 -6 0 0 0
00:00:32 1.02 00:31 114.75 2 0 0 0
00:00:29 0.98 00:30 121.66 -1 0 0 0
00:00:29 1 00:29 124.14 -6 0 0 0
00:00:30 1.03 00:29 123.60 -4 0 0 0
00:00:32 0.99 00:32 111.38 4 0 0 0
00:00:31 1.01 00:31 117.29 -6 0 0 0
00:00:30 0.98 00:31 117.60 2 0 0 0
00:00:32 1 00:32 112.50 33 0 0 0
00:00:32 1 00:32 112.50 17 0 0 0
00:00:32 1 00:32 112.50 -18 0 0 0
00:00:31 1.01 00:31 117.29 -9 0 0 0
00:00:28 1.01 00:28 129.86 -10 0 0 0
00:00:29 1.01 00:29 125.38 -5 0 0 0
00:00:28 0.98 00:29 126.00 -3 0 0 0
00:00:32 1 00:32 112.50 5 0 0 0
00:00:30 0.99 00:30 118.80 3 0 0 0
00:00:31 1.01 00:31 117.29 13 0 0 0
00:00:31 0.99 00:31 114.97 -7 0 0 0
00:00:31 1.01 00:31 117.29 18 0 0 0
00:00:30 0.98 00:31 117.60 20 0 0 0
00:00:31 1.01 00:31 117.29 -17 0 0 0
00:00:32 0.99 00:32 111.38 -27 0 0 0
00:00:29 1.03 00:28 127.86 -13 0 0 0
00:00:27 0.98 00:28 130.67 0 0 0 0
00:00:30 1.01 00:30 121.20 2 0 0 0
00:00:28 0.99 00:28 127.29 1 0 0 0
00:00:31 1.02 00:30 118.45 2 0 0 0
00:00:29 0.97 00:30 120.41 5 0 0 0
00:00:33 1.02 00:32 111.27 4 0 0 0
00:00:30 1 00:30 120.00 -4 0 0 0
00:00:31 1 00:31 116.13 -12 0 0 0
00:00:31 0.98 00:32 113.81 0 0 0 0
00:00:34 1.01 00:34 106.94 -2 0 0 0
00:00:33 0.99 00:33 108.00 -9 0 0 0
00:00:32 1.01 00:32 113.63 2 0 0 0
00:00:28 1.01 00:28 129.86 0 0 0 0
00:00:29 0.99 00:29 122.90 0 0 0 0
00:00:30 0.99 00:30 118.80 -1 0 0 0
00:00:31 1.03 00:30 119.61 0 0 0 0
00:00:29 0.97 00:30 120.41 0 0 0 0
00:00:30 1.03 00:29 123.60 0 0 0 0
00:00:30 1 00:30 120.00 -1 0 0 0
00:00:29 0.97 00:30 120.41 3 0 0 0
00:00:29 1.01 00:29 125.38 0 0 0 0
00:00:29 1.01 00:29 125.38 0 0 0 0
00:00:31 1.01 00:31 117.29 0 0 0 0
00:00:33 0.98 00:34 106.91 0 0 0 0
00:00:32 1.02 00:31 114.75 2 0 0 0
00:00:32 1.01 00:32 113.63 -2 0 0 0
00:00:28 0.98 00:29 126.00 3 0 0 0
00:00:31 1.01 00:31 117.29 1 0 0 0
00:00:28 0.98 00:29 126.00 0 0 0 0
00:00:30 1.02 00:29 122.40 2 0 0 0
00:00:30 0.99 00:30 118.80 6 0 0 0
00:00:31 1 00:31 116.13 -2 0 0 0
00:00:29 0.98 00:30 121.66 -2 0 0 0
00:00:31 1.01 00:31 117.29 0 0 0 0
00:00:32 1 00:32 112.50 0 0 0 0
00:00:31 0.99 00:31 114.97 -2 0 0 0
00:00:31 1.02 00:30 118.45 2 0 0 0
00:00:30 0.98 00:31 117.60 -2 0 0 0
00:00:30 1.02 00:29 122.40 0 0 0 0
00:00:31 0.98 00:32 113.81 -1 0 0 0
00:00:31 1.02 00:30 118.45 -2 0 0 0
00:00:30 0.98 00:31 117.60 0 0 0 0
00:00:32 1 00:32 112.50 0 0 0 0
00:00:34 1 00:34 105.88 2 0 0 0
00:00:33 1 00:33 109.09 -2 0 0 0
00:00:33 1.02 00:32 111.27 0 0 0 0
00:00:32 0.99 00:32 111.38 -3 0 0 0
00:00:33 1.02 00:32 111.27 3 0 0 0
00:00:32 1 00:32 112.50 1 0 0 0
