Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Pedál fordulat |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:03:37 | 1 | 03:37 | 16.59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:26 | 1 | 02:26 | 24.66 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:27 | 1 | 02:27 | 24.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:05 | 1 | 02:05 | 28.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:02 | 0.99 | 02:03 | 29.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:03 | 1 | 02:03 | 29.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:06 | 1 | 02:06 | 28.57 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:07 | 1 | 02:07 | 28.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:02 | 1 | 02:02 | 29.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:09 | 1 | 02:09 | 27.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 1 | 02:00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 1 | 02:00 | 30.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 1 | 01:58 | 30.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:59 | 1 | 01:59 | 30.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:02 | 1 | 02:02 | 29.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:02 | 1.01 | 02:01 | 29.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:01 | 1 | 02:01 | 29.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 1 | 02:00 | 30.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:06 | 1.01 | 02:05 | 28.86 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:53 | 1 | 01:53 | 31.86 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 1 | 02:00 | 30.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:28 | 1 | 02:28 | 24.32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:55 | 1 | 02:55 | 20.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:21 | 1 | 02:21 | 25.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:26 | 1 | 02:26 | 24.66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:31 | 1 | 02:31 | 23.84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:19 | 1 | 02:19 | 25.90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:53 | 1 | 02:53 | 20.81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:07 | 1 | 02:07 | 28.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:11 | 1 | 02:11 | 27.48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:05 | 1 | 02:05 | 28.80 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:03 | 1 | 02:03 | 29.27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:14 | 1 | 02:14 | 26.87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:18 | 1 | 02:18 | 26.09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:10 | 1 | 02:10 | 27.69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:09 | 1 | 02:09 | 27.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:33 | 1 | 02:33 | 23.53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:12 | 1.01 | 02:11 | 27.55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:31 | 1 | 03:31 | 17.06 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:58 | 1 | 02:58 | 20.22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:23 | 1 | 02:23 | 25.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:19 | 1 | 03:19 | 18.09 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:47 | 1 | 04:47 | 12.54 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:59 | 1 | 02:59 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:41 | 1 | 01:41 | 35.64 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:59 | 1 | 01:59 | 30.25 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:30 | 1 | 01:30 | 40.00 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:14 | 1 | 02:14 | 26.87 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:20 | 1 | 01:20 | 45.00 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:05 | 1 | 03:05 | 19.46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:27 | 1 | 01:27 | 41.38 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:56 | 1 | 02:56 | 20.45 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:25 | 1 | 02:25 | 24.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:02 | 1 | 02:02 | 29.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:43 | 1 | 01:43 | 34.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 1 | 02:00 | 30.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:47 | 1 | 02:47 | 21.56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:29 | 1 | 02:29 | 24.16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:32 | 1 | 02:32 | 23.68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:29 | 1 | 02:29 | 24.16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:56 | 1 | 02:56 | 20.45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:33 | 1 | 02:33 | 23.53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:41 | 1.01 | 02:39 | 22.58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:51 | 0.99 | 02:53 | 20.84 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:50 | 1 | 02:50 | 21.18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:30 | 1 | 03:30 | 17.14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:12 | 1 | 03:12 | 18.75 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:35 | 1 | 03:35 | 16.74 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:17 | 1 | 03:17 | 18.27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:53 | 1 | 03:53 | 15.45 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:11 | 1 | 04:11 | 14.34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:20 | 1 | 04:20 | 13.85 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:33 | 1 | 04:33 | 13.19 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:33 | 1.01 | 03:31 | 17.07 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:53 | 1 | 02:53 | 20.81 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:41 | 1 | 02:41 | 22.36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:36 | 1 | 02:36 | 23.08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:08 | 1 | 03:08 | 19.15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:15 | 1 | 05:15 | 11.43 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:48 | 1 | 01:48 | 33.33 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:44 | 1 | 01:44 | 34.62 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:42 | 1.01 | 01:41 | 35.65 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:44 | 1 | 01:44 | 34.62 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:48 | 1 | 01:48 | 33.33 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:38 | 1 | 01:38 | 36.73 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:05 | 1 | 02:05 | 28.80 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:47 | 1.01 | 02:45 | 21.77 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:33 | 1 | 01:33 | 38.71 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:07 | 0.99 | 02:08 | 28.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:41 | 1.01 | 02:39 | 22.58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:14 | 1 | 02:14 | 26.87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:35 | 1 | 02:35 | 23.23 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:08 | 1 | 01:08 | 52.94 | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:15 | 0.99 | 01:16 | 47.52 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:29 | 1 | 01:29 | 40.45 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:20 | 1 | 01:20 | 45.00 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:45 | 0.99 | 01:46 | 33.94 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:40 | 1 | 01:40 | 36.00 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:22 | 1.01 | 01:21 | 44.34 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:28 | 1 | 01:28 | 40.91 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:45 | 1 | 01:45 | 34.29 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:45 | 1 | 01:45 | 34.29 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:42 | 1 | 01:42 | 35.29 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:48 | 1 | 01:48 | 33.33 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:48 | 1 | 01:48 | 33.33 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:23 | 1 | 02:23 | 25.17 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:19 | 1 | 02:19 | 25.90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:19 | 1 | 02:19 | 25.90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:32 | 1 | 02:32 | 23.68 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:54 | 0.54 | 03:31 | 17.05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sankesz 931 napja
Szép teljesítmény, Gratulálok!