Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:51 | 1 | 06:51 | 8.76 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:43 | 1 | 06:43 | 8.93 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:28 | 1 | 06:28 | 9.28 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:54 | 1 | 06:54 | 8.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:56 | 1 | 06:56 | 8.65 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:51 | 1 | 06:51 | 8.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:58 | 1 | 06:58 | 8.61 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:23 | 1 | 07:23 | 8.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:08 | 1 | 07:08 | 8.41 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:31 | 0.23 | 06:36 | 9.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hfeher 1051 napja
Maratoni felkészülés 5. hét 3. nap
9 km könnyű futás