Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:58 | 1 | 06:58 | 8.61 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:50 | 1 | 06:50 | 8.78 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:49 | 1 | 06:49 | 8.80 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:30 | 1 | 06:30 | 9.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:42 | 1 | 06:42 | 8.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:37 | 1 | 06:37 | 9.07 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:45 | 1 | 06:45 | 8.89 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:56 | 1 | 06:56 | 8.65 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:50 | 1 | 06:50 | 8.78 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:04 | 0.01 | 06:40 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hfeher 1052 napja
Maratoni felkészülés 5. hét 2. nap
9 km könnyű futás