Idő | Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|
00:08:07 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:56 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:20 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:36 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:14 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:17 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:41 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:16 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:38 | 0 | 0 | 0 | |
00:15:34 | 0 | 0 | 0 | |
00:13:32 | 0 | 0 | 0 | |
00:12:46 | 0 | 0 | 0 | |
00:12:36 | 0 | 0 | 0 | |
00:13:33 | 0 | 0 | 0 | |
00:16:30 | 0 | 0 | 0 | |
00:16:22 | 0 | 0 | 0 | |
00:10:28 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:17 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:23 | 0 | 0 | 0 |
stépi 1383 napja
Ami nem öl meg az erősít! :)