Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:05 | 1 | 07:05 | 8.47 | -34 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:27 | 1 | 06:27 | 9.30 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:16 | 1 | 07:16 | 8.26 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:33 | 1 | 06:33 | 9.16 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:55 | 1 | 06:55 | 8.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:21 | 1 | 06:21 | 9.45 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:06 | 1 | 06:06 | 9.84 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:50 | 1 | 05:50 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:36 | 1 | 05:36 | 10.71 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:01 | 0.35 | 05:46 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esősi Kriszta 1482 napja
Rendben