Edzésleírás
Az 5 km tempós jól ment, jólesett, az 1 km erős részt nehezen, darabosan tettem meg a 3 p pihi után. A mozgásomat szétesettnek éreztem.
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:22 | 1 | 06:22 | 9.42 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:55 | 1 | 05:55 | 10.14 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:54 | 1 | 05:54 | 10.17 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:45 | 1 | 05:45 | 10.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:47 | 1 | 05:47 | 10.37 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:43 | 1 | 04:43 | 12.72 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:46 | 1 | 04:46 | 12.59 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:42 | 1 | 04:42 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:47 | 1 | 04:47 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:44 | 1 | 04:44 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:05 | 1 | 04:05 | 14.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:40 | 1 | 05:40 | 10.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:59 | 1 | 05:59 | 10.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:09 | 0.01 | 15:00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
stépi 1529 napja
na majd jövő hétvégén ;)