Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:56 | 1 | 06:56 | 8.65 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:23 | 1 | 06:23 | 9.40 | -23 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:52 | 1 | 05:52 | 10.23 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:10 | 1 | 06:10 | 9.73 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:30 | 1 | 06:30 | 9.23 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:28 | 1 | 06:28 | 9.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:29 | 1 | 06:29 | 9.25 | -25 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:56 | 1 | 05:56 | 10.11 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:05 | 1 | 06:05 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:58 | 1 | 06:58 | 8.61 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:03 | 0.01 | 05:00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
polonkaieva 1788 napja
5k könny,, 10x 100m koordináló, levezetés
Könnyűnek éreztem, néha egy kicsit egyenetlennek tűnik a tempó, de fizikailag végig könnyűnek éreztem.