Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:52 | 1 | 06:52 | 8.74 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:53 | 1 | 06:53 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:15 | 1 | 07:15 | 8.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:27 | 1 | 06:27 | 9.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:24 | 1 | 06:24 | 9.38 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:32 | 1 | 06:32 | 9.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:06 | 0.53 | 05:51 | 10.26 | -6 | 0 | 0 | 0 |
polonkaieva 1811 napja
Igyekeztem energiatakarékosan futni, kellemes volt. Azért így este nem esik rosszul egy kicsit felrakni a lábam :D