Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:17 | 1 | 06:17 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:00 | 1 | 06:00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:58 | 1 | 05:58 | 10.06 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:00 | 1 | 06:00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:06 | 1 | 06:06 | 9.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:13 | 1 | 06:13 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:01 | 1 | 06:01 | 9.97 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:29 | 0.09 | 05:22 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
polonkaieva 1818 napja
Egy kicsit lazábban illett volna, de túl lelkes voltam :)