Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:48 | 1 | 05:48 | 10.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:53 | 1 | 05:53 | 10.20 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:54 | 1 | 05:54 | 10.17 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:00 | 1 | 06:00 | 10.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:45 | 1 | 05:45 | 10.43 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:37 | 1 | 05:37 | 10.68 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:42 | 1 | 05:42 | 10.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:44 | 1 | 05:44 | 10.47 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:09 | 1 | 06:09 | 9.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:58 | 1 | 05:58 | 10.06 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:50 | 1 | 05:50 | 10.29 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:51 | 1 | 05:51 | 10.26 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:47 | 1 | 05:47 | 10.37 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:43 | 1 | 05:43 | 10.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:35 | 1 | 05:35 | 10.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:55 | 1 | 05:55 | 10.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:46 | 1 | 05:46 | 10.40 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:51 | 1 | 05:51 | 10.26 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:00 | 1 | 06:00 | 10.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:47 | 1 | 05:47 | 10.37 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:53 | 0.88 | 05:33 | 10.81 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Budaörsi félmaraton: egy kicsit eegyenetlen tempóban futottam, de végig nagyon könnyűnek éreztem, nem volt megerőltető. Jól sikerült a frissítés is (GU zselével és sótablettával voltam felszerelve). A második körben egy kicsit visszaesett a tempóm, de végig úgy éreztem, hogy még van energiám és nem kell óvatoskodnom.
polonkaieva 1847 napja
Budaörsi félmaraton: egy kicsit eegyenetlen tempóban futottam, de végig nagyon könnyűnek éreztem, nem volt megerőltető. Jól sikerült a frissítés is (GU zselével és sótablettával voltam felszerelve). A második körben egy kicsit visszaesett a tempóm, de végig úgy éreztem, hogy még van energiám és nem kell óvatoskodnom.