Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:02 | 1 | 07:02 | 8.53 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:51 | 1 | 07:51 | 7.64 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:58 | 1 | 08:58 | 6.69 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:40 | 1 | 09:40 | 6.21 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:19 | 1 | 07:19 | 8.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:44 | 1 | 08:44 | 6.87 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:24 | 1 | 09:24 | 6.38 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:00 | 1 | 08:00 | 7.50 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:18 | 1 | 09:18 | 6.45 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:44 | 1 | 06:44 | 8.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:14 | 0.04 | 05:50 | 10.29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vasárnapi lassú terep, 141 bpm-es átlag pulzussal egy könnyű, néhol belesétálós km gyűjtő futás
polonkaieva 1847 napja
Vasárnapi lassú terep, 141 bpm-es átlag pulzussal egy könnyű, néhol belesétálós km gyűjtő futás