Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:44 | 1 | 06:44 | 8.91 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:23 | 1 | 07:23 | 8.13 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:19 | 1 | 06:19 | 9.50 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:33 | 1 | 05:33 | 10.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:44 | 1 | 05:44 | 10.47 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:27 | 1 | 06:27 | 9.30 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:13 | 1 | 06:13 | 9.65 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:14 | 1 | 06:14 | 9.63 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:59 | 1 | 05:59 | 10.03 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:29 | 1 | 04:29 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:10 | 0.61 | 06:50 | 8.78 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Kíváncsi voltam, hogy sikerül-e 10 km-en gyorsabbat futni, mint az addigi legjobbam. Jól ment, de erősnek éreztem, kb 7/10, viszont utána nagyon hamar sikerült regenerálódni
polonkaieva 1891 napja
Kíváncsi voltam, hogy sikerül-e 10 km-en gyorsabbat futni, mint az addigi legjobbam. Jól ment, de erősnek éreztem, kb 7/10, viszont utána nagyon hamar sikerült regenerálódni