Edzésleírás
Hétzáró úszóedzés, lehetőleg lábkímélósen:) - kicsit kevesebb lett, rövidebb feladatszakaszok voltak, viszont elég sokféle:); nem volr megeröltető és eléggé jól is esett ...
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:10:00 | 0.3 | 33:20 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:30 | 0.1 | 35:00 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:00 | 0.1 | 30:00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:00 | 0.2 | 30:00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:30 | 0.1 | 35:00 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:10 | 0.2 | 30:50 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | |
00:10:00 | 0.3 | 33:20 | 1.80 | 0 | 0 | 0 |
obor 5686 napja