Edzésleírás
Heti első úszóedzés; a tervezett 1,3 km helyett két hosszal lett több, de csak jóleső fáradtság érzést és nem problémákat hozott a mai reggel, folytatás szerdán ...
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:11:00 | 0.3 | 36:40 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:30 | 0.3 | 31:40 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | |
00:11:00 | 0.3 | 36:40 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:30 | 0.1 | 35:00 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:00 | 0.1 | 30:00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
00:10:00 | 0.3 | 33:20 | 1.80 | 0 | 0 | 0 |
obor 5704 napja